|
Question
N° : 69948 de M. Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministère interrogé : | Logement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministère attributaire : | Logement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question publiée au JO le : 03/12/2001 page : 6894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse publiée au JO le : 29/04/2002 page : 2237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique : | Logement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tête d'analyse : | Logements vacants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse : | Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texte de la QUESTION : |
M. Christian Estrosi
interroge Mme la secrétaire d'Etat au logement au sujet du nombre de
logements vacants en Ile-de-France. En effet, les services du secrétariat
d'Etat au logement ont annoncé que, selon ses études, il y a actuellement
près de 400 000 logements vacants dans la région Ile-de-France.
Or, si ce chiffre paraît significatif, en revanche, aucune précision n'est communiquée concernant le détail de ce recensement. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser la répartition de ces logements vacants par type de locaux (du studio au 5 pièces), par type de propriétaires-bailleurs (propriétaires individuels, institutionnels, HLM, etc.) et, enfin, par communes ayant fait l'objet de ce recensement régional. Ce n'est qu'avec ces précisions qu'il sera possible de tirer des enseignements pertinents. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texte de la REPONSE : |
Selon le recensement général
de la population de 1999 réalisé par l'INSEE, la vacance est estimée en
Ile-de-France à environ 400 000 logements. Les logements vacants
comprennent à la fois les logements disponibles à la vente et à la
location, les logements neufs achevés mais non encore occupés à la date
du recensement ainsi que les logements, autres que les résidences
secondaires et les logements occasionnels, que leurs titulaires
n'occupent pas à la date du recensement. En Ile-de-France la répartition
des logements par nombre de pièces est la suivante (Source : Insee,
Recensement Général de la Population 1999).
Le détail de cette répartition commune par commune est disponible et peut être consulté dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Il n'est cependant pas possible, pour des raisons de volume, de le reproduire ici. L'honorable parlementaire trouvera ci-dessous, à titre d'exemple, la répartition par pièce des logements vacants dans quelques communes d'Ile-de-France.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||